Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 117 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 263.

Durant cette même période, 9 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoutent 20 décès survenus avant le 9 juin, ce qui mène à un total de 5 298, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 28 pour atteindre un cumul de 690. Parmi celles-ci, 72 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 5.
Chaudière-Appalaches
Il n’y a aucun nouveau cas aujourd’hui, le nombre est toujours de 512. De plus, trois personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable depuis plusieurs semaines à huit et le nombre de personnes guéries est de 487. Il reste donc 17 cas de coronavirus dans la région.
Cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 49 | 
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 330 | 
| 03 – Capitale-Nationale | 1 774 | 
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 033 | 
| 05 – Estrie | 948 | 
| 06 – Montréal | 26 815 | 
| 07 – Outaouais | 575 | 
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 170 | 
| 09 – Côte-Nord | 119 | 
| 10 – Nord-du-Québec | 8 | 
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 186 | 
| 12 – Chaudière-Appalaches | 512 | 
| 13 – Laval | 5 698 | 
| 14 – Lanaudière | 4 138 | 
| 15 – Laurentides | 3 219 | 
| 16 – Montérégie | 7 641 | 
| 17 – Nunavik | 16 | 
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 | 
| Hors Québec | 17 | 
| Région à déterminer | 5 | 
| Total | 54 263 | 
Décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 | 
| 03 – Capitale-Nationale | 163 | 
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 210 | 
| 05 – Estrie | 25 | 
| 06 – Montréal | 3 238 | 
| 07 – Outaouais | 32 | 
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 
| 09 – Côte-Nord | 0 | 
| 10 – Nord-du-Québec | 0 | 
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 9 | 
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 | 
| 13 – Laval | 657 | 
| 14 – Lanaudière | 204 | 
| 15 – Laurentides | 172 | 
| 16 – Montérégie | 548 | 
| 17 – Nunavik | 0 | 
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 
| Hors Québec | 0 | 
| Région à déterminer | 0 | 
| Total | 5 298 | 
Source: Stéphane Lévesque – Initiative de journalisme local, L’Éclaireur Progrès, le 17 juin 2020

