PANDÉMIE. Pour la première fois depuis le début du mois de mars, il n’y a plus de cas actifs de COVID-19 dans la MRC des Etchemins, tout comme dans Lotbinière et la MRC de L’Islet.

Beauce-Sartigan et Robert-Cliche n’en ont plus qu’un alors que Bellechasse, Les Appalaches et Montmagny en dénombrent deux, contre trois dans La Nouvelle-Beauce et neuf à Lévis neuf.
Il ne reste plus que 20 cas actifs dans l’ensemble de la région Chaudière-Appalaches et les statistiques dévoilées aujourd’hui (30 juin) font état de trois nouveaux cas seulement, soit un à Lévis, un en Beauce-Sartigan et un en Nouvelle-Beauce.
On compte trois hospitalisations et trois personnes aux soins intensifs et le nombre de décès est stable à 358.
Vaccination
| MRC | Première dose | Complètement vaccinés | 
| Lévis | 75% | 31% | 
| Beauce-Sartigan | 64% | 29% | 
| La Nouvelle-Beauce | 66% | 27% | 
| Les Appalaches | 71% | 33% | 
| Robert-Cliche | 64% | 30% | 
| Bellechasse | 68% | 26% | 
| Lotbinière | 67% | 21% | 
| Les Etchemins | 66% | 29% | 
| Montmagny | 76% | 36% | 
| L’Islet | 75% | 29% | 
| Chaudière-Appalaches | 71,3% | 29,2% | 
Nombre de personnes vaccinées : 431 191
Situation au Québec
| Hier | Aujourd’hui | Variation | |
| Nouveaux cas | 71 | 126 | + 55 | 
| Hospitalisations | 122 | 117 | – 5 | 
| Soins intensifs | 31 | 35 | + 4 | 
| Décès | 11 207 | 11 210 | + 3 | 
| Vaccin | 8 183 301 | 8 292 290 | + 108 989 | 

Source: André Boutin, La Voix du Sud, le 30 juin 2021

